| Tid | Pris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 0.14 kr/kWh |
| 00:15–00:30 | 0.11 kr/kWh |
| 00:30–00:45 | 0.10 kr/kWh |
| 00:45–01:00 | 0.09 kr/kWh |
| 01:00–01:15 | 0.11 kr/kWh |
| 01:15–01:30 | 0.11 kr/kWh |
| 01:30–01:45 | 0.10 kr/kWh |
| 01:45–02:00 | 0.09 kr/kWh |
| 02:00–02:15 | 0.10 kr/kWh |
| 02:15–02:30 | 0.10 kr/kWh |
| 02:30–02:45 | 0.09 kr/kWh |
| 02:45–03:00 | 0.08 kr/kWh |
| 03:00–03:15 | 0.07 kr/kWh |
| 03:15–03:30 | 0.07 kr/kWh |
| 03:30–03:45 | 0.08 kr/kWh |
| 03:45–04:00 | 0.09 kr/kWh |
| 04:00–04:15 | 0.08 kr/kWh |
| 04:15–04:30 | 0.09 kr/kWh |
| 04:30–04:45 | 0.11 kr/kWh |
| 04:45–05:00 | 0.11 kr/kWh |
| 05:00–05:15 | 0.10 kr/kWh |
| 05:15–05:30 | 0.10 kr/kWh |
| 05:30–05:45 | 0.11 kr/kWh |
| 05:45–06:00 | 0.12 kr/kWh |
| 06:00–06:15 | 0.11 kr/kWh |
| 06:15–06:30 | 0.13 kr/kWh |
| 06:30–06:45 | 0.18 kr/kWh |
| 06:45–07:00 | 0.20 kr/kWh |
| 07:00–07:15 | 0.16 kr/kWh |
| 07:15–07:30 | 0.18 kr/kWh |
| 07:30–07:45 | 0.22 kr/kWh |
| 07:45–08:00 | 0.26 kr/kWh |
| 08:00–08:15 | 0.20 kr/kWh |
| 08:15–08:30 | 0.21 kr/kWh |
| 08:30–08:45 | 0.22 kr/kWh |
| 08:45–09:00 | 0.23 kr/kWh |
| 09:00–09:15 | 0.22 kr/kWh |
| 09:15–09:30 | 0.23 kr/kWh |
| 09:30–09:45 | 0.23 kr/kWh |
| 09:45–10:00 | 0.24 kr/kWh |
| 10:00–10:15 | 0.23 kr/kWh |
| 10:15–10:30 | 0.24 kr/kWh |
| 10:30–10:45 | 0.24 kr/kWh |
| 10:45–11:00 | 0.24 kr/kWh |
| 11:00–11:15 | 0.24 kr/kWh |
| 11:15–11:30 | 0.26 kr/kWh |
| 11:30–11:45 | 0.28 kr/kWh |
| 11:45–12:00 | 0.29 kr/kWh |
| 12:00–12:15 | 0.26 kr/kWh |
| 12:15–12:30 | 0.28 kr/kWh |
| 12:30–12:45 | 0.28 kr/kWh |
| 12:45–13:00 | 0.29 kr/kWh |
| 13:00–13:15 | 0.28 kr/kWh |
| 13:15–13:30 | 0.29 kr/kWh |
| 13:30–13:45 | 0.29 kr/kWh |
| 13:45–14:00 | 0.32 kr/kWh |
| 14:00–14:15 | 0.30 kr/kWh |
| 14:15–14:30 | 0.32 kr/kWh |
| 14:30–14:45 | 0.36 kr/kWh |
| 14:45–15:00 | 0.39 kr/kWh |
| 15:00–15:15 | 0.33 kr/kWh |
| 15:15–15:30 | 0.35 kr/kWh |
| 15:30–15:45 | 0.38 kr/kWh |
| 15:45–16:00 | 0.40 kr/kWh |
| 16:00–16:15 | 0.37 kr/kWh |
| 16:15–16:30 | 0.38 kr/kWh |
| 16:30–16:45 | 0.40 kr/kWh |
| 16:45–17:00 | 0.44 kr/kWh |
| 17:00–17:15 | 0.38 kr/kWh |
| 17:15–17:30 | 0.40 kr/kWh |
| 17:30–17:45 | 0.40 kr/kWh |
| 17:45–18:00 | 0.42 kr/kWh |
| 18:00–18:15 | 0.38 kr/kWh |
| 18:15–18:30 | 0.38 kr/kWh |
| 18:30–18:45 | 0.38 kr/kWh |
| 18:45–19:00 | 0.38 kr/kWh |
| 19:00–19:15 | 0.36 kr/kWh |
| 19:15–19:30 | 0.35 kr/kWh |
| 19:30–19:45 | 0.33 kr/kWh |
| 19:45–20:00 | 0.34 kr/kWh |
| 20:00–20:15 | 0.34 kr/kWh |
| 20:15–20:30 | 0.32 kr/kWh |
| 20:30–20:45 | 0.33 kr/kWh |
| 20:45–21:00 | 0.37 kr/kWh |
| 21:00–21:15 | 0.33 kr/kWh |
| 21:15–21:30 | 0.36 kr/kWh |
| 21:30–21:45 | 0.37 kr/kWh |
| 21:45–22:00 | 0.37 kr/kWh |
| 22:00–22:15 | 0.38 kr/kWh |
| 22:15–22:30 | 0.35 kr/kWh |
| 22:30–22:45 | 0.33 kr/kWh |
| 22:45–23:00 | 0.32 kr/kWh |
| 23:00–23:15 | 0.32 kr/kWh |
| 23:15–23:30 | 0.30 kr/kWh |
| 23:30–23:45 | 0.28 kr/kWh |
| 23:45–00:00 | 0.20 kr/kWh |
Inga värden ännu.
Elpriser tillhandahålls av Elprisetjustnu.se